Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
16H55
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase de la Courrouze Allée Du Bois Habité Accès Par L’avenue Jules Maniez 35000 RENNES
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BERNAT | #5 | |
Rohan DESTOUCHE | #6 | |
Adrien GUERANT | #7 | |
Isaac NATUN | #8 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Noann POUPARD | #10 | |
Evan POIRIER | #11 | |
Ethan CHRON | #12 | |
Gaby ALLAIN | #13 | |
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 17:30:00 18 mars 2023 | U15-M1 | 51 - 26 | RENNES AVENIR | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
2023-01-14 18:00:00 14 janv. 2023 | RENNES AVENIR | 38 - 35 | U15-M1 | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
- resume_0035_DMU15-3-P2_B_4_RENNES_AVENIR_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000012137025
- feuille_match_0035_DMU15-3-P2_B_4_RENNES_AVENIR_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000012137025
- positions_tirs_0035_DMU15-3-P2_B_4_RENNES_AVENIR_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000012137025
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paul BERNAT | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Rohan DESTOUCHE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien GUERANT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac NATUN | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Elian POMMIER | #9 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Noann POUPARD | #10 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Evan POIRIER | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan CHRON | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Gaby ALLAIN | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 0 | 1 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux