Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elowan COUASNON | #4 | |
Paul BERNAT | #5 | |
Rohan DESTOUCHE | #6 | |
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | |
Isaac NATUN | #8 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Noann POUPARD | #10 | |
Evan POIRIER | #11 | |
Ethan CHRON | #12 | |
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:15:00 23 nov. 2024 | U15-M1 | 57 - 72 | LOUVIGNE BB | Champ. D3 |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | LOUVIGNE BB | 66 - 47 | U15-M1 | Champ. D3 |
2023-03-25 15:45:00 25 mars 2023 | LOUVIGNE BB | 50 - 72 | U15-M1 | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
2023-01-21 16:30:00 21 janv. 2023 | U15-M1 | 57 - 44 | LOUVIGNE BB | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
2022-05-28 16:30:00 28 mai 2022 | U15-M | 67 - 35 | LOUVIGNE BB | Champ. DMU15-2 |
2022-05-07 16:00:00 07 mai 2022 | LOUVIGNE BB | 42 - 46 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
2022-01-15 16:15:00 15 janv. 2022 | U15-M | 55 - 23 | LOUVIGNE BB | Champ. DMU15-2 |
2021-11-13 15:30:00 13 nov. 2021 | LOUVIGNE BB | 36 - 54 | U15-M | Champ. DMU15-2 |
- resume_0035_DMU15-3-P2_B_25_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_LOUVIGNE_BB_200000012137046
- feuille_match_0035_DMU15-3-P2_B_25_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_LOUVIGNE_BB_200000012137046
- positions_tirs_0035_DMU15-3-P2_B_25_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_LOUVIGNE_BB_200000012137046
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elowan COUASNON | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul BERNAT | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Rohan DESTOUCHE | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Isaac NATUN | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Elian POMMIER | #9 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
Noann POUPARD | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Evan POIRIER | #11 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
Ethan CHRON | #12 | 32 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 1 | 2 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux