Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
110
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elowan COUASNON | #4 | |
Nolhan RABASTE | #5 | |
Rohan DESTOUCHE | #6 | |
Isaac NATUN | #8 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Noann POUPARD | #10 | |
Evan POIRIER | #11 | |
Gaby ALLAIN | #13 | |
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 17:15:00 09 déc. 2023 | U15-M1 | 54 - 52 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. D2 |
2023-10-21 16:00:00 21 oct. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 45 - 65 | U15-M1 | Champ. D2 |
2022-12-03 18:00:00 03 déc. 2022 | U15-M1 | 69 - 39 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
- feuille_match_0035_DMU15-4_C_110_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_-_3_200000011883641
- positions_tirs_0035_DMU15-4_C_110_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_-_3_200000011883641
- resume_0035_DMU15-4_C_110_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_-_3_200000011883641
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elowan COUASNON | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolhan RABASTE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rohan DESTOUCHE | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Isaac NATUN | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Elian POMMIER | #9 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Noann POUPARD | #10 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan POIRIER | #11 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaby ALLAIN | #13 | 16 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 69 | 0 | 1 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux