Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BERNAT | #5 | |
Rohan DESTOUCHE | #6 | |
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | |
Isaac NATUN | #8 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Noann POUPARD | #10 | |
Evan POIRIER | #11 | |
Ethan CHRON | #12 | |
Gaby ALLAIN | #13 | |
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:45:00 06 avril 2024 | U15-M1 | 62 - 54 | DOMLOUP SPORTS - 1 | Champ. D2 |
2024-02-10 16:45:00 10 févr. 2024 | DOMLOUP SPORTS - 1 | 68 - 37 | U15-M1 | Champ. D2 |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | U15-M1 | 70 - 11 | DOMLOUP SPORTS | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
- feuille_match_0035_DMU15-4_C_29_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_DOMLOUP_SPORTS_200000011883560
- positions_tirs_0035_DMU15-4_C_29_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_DOMLOUP_SPORTS_200000011883560
- resume_0035_DMU15-4_C_29_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_DOMLOUP_SPORTS_200000011883560
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paul BERNAT | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Rohan DESTOUCHE | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Isaac NATUN | #8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian POMMIER | #9 | 16 | 0 | 2 | 3 | |||
Noann POUPARD | #10 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Evan POIRIER | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Ethan CHRON | #12 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
Gaby ALLAIN | #13 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 70 | 0 | 4 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux