Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
16H45
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BERNAT | #4 | |
Isaac NATUN | #5 | |
Rohan DESTOUCHE | #6 | |
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | |
Paco CHANU | #8 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Noann POUPARD | #10 | |
Ethan CHRON | #12 | |
Gaby ALLAIN | #13 | |
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 17:00:00 14 déc. 2024 | U15-M1 | 60 - 62 | BALAZE JA | Champ. D3 |
2024-11-09 12:30:00 09 nov. 2024 | BALAZE JA | 41 - 34 | U15-M1 | Champ. D3 |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | BALAZE JA | 37 - 42 | U15-M1 | Champ. D2 |
2023-10-07 15:30:00 07 oct. 2023 | U15-M1 | 71 - 36 | BALAZE JA | Champ. D2 |
2022-10-08 16:45:00 08 oct. 2022 | U15-M1 | 77 - 28 | BALAZE JA - 2 | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
- feuille_match_0035_DMU15-4_C_11_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_BALAZE_JA_-_2_200000011883542
- resume_0035_DMU15-4_C_11_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_BALAZE_JA_-_2_200000011883542
- positions_tirs_0035_DMU15-4_C_11_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_BALAZE_JA_-_2_200000011883542
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paul BERNAT | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Isaac NATUN | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Rohan DESTOUCHE | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Paco CHANU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian POMMIER | #9 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Noann POUPARD | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan CHRON | #12 | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
Gaby ALLAIN | #13 | 22 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 77 | 0 | 1 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux