Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H15
Lieu
SALLE LES KORRIGANS 11 Rue Alain Fournier 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Divers
Numéro de rencontre
129
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | #0 |
|
|
Corentin LE TORRIELLEC | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-36 | #6 |
|
|
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 |
|
|
Isaac NATUN | #8 |
|
Elian POMMIER | #9 |
|
|
Noann POUPARD | #10 |
|
|
Evan POIRIER | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-183 | #12 |
|
|
Gaby ALLAIN | #13 |
| Staff | ||
|
|
Frédéric POUPARD | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-10 16:15:00 sam. 10 déc. 2022 |
NOYAL-SUR-VILAINE AS - 3
|
20 - 58 |
|
Champ.
DMU15-3 - Phase 2
|
- positions_tirs_0035_DMU15-4_C_129_NOYAL-SUR-VILAINE_AS_-_3_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000011883660
- resume_0035_DMU15-4_C_129_NOYAL-SUR-VILAINE_AS_-_3_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000011883660
- feuille_match_0035_DMU15-4_C_129_NOYAL-SUR-VILAINE_AS_-_3_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000011883660
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Octave MARQUES FERNANDES POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin LE TORRIELLEC | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-36 | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Hugo MASTIO-BROSSIER | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Isaac NATUN | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elian POMMIER | #9 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
Noann POUPARD | #10 | 11 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Evan POIRIER | #11 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-183 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaby ALLAIN | #13 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Frédéric POUPARD | |||||||
| Participants | N° | 58 | 3 | 1 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
ROMAGNE BC
IE - CTC BIB
BRETEIL BC
ILLET BC
ERBREE AS
ARGENTRE
RENNES
PAYS DE
VITRE AURORE
SAINT BRICE
RENNES
CHÂTILLON-EN
THORIGNE
LOUVIGNE BB
BALAZE JA
CESSON OC
LIFFRE US -
CHANTEPIE AS
MELESSE JA -
IE - CTC
ACIGNE BC
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux