Date
Jour du match
samedi 17 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DE SPORT GUY DE MONTCUIT
Divers
Numéro de rencontre
89
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime GOGDET | #4 | |
Paul BERNAT | #5 | |
Rohan DESTOUCHE | #6 | |
Elowan COUASNON | #8 | |
Elian POMMIER | #9 | |
Noann POUPARD | #10 | |
Evan POIRIER | #11 | |
Ethan CHRON | #12 | |
Isaac NATUN | #13 | |
Hugo MASTIO-BROSSIER | #20 | |
Staff | ||
Frédéric POUPARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-17 14:00:00 17 déc. 2022 | ERBREE AS BASKET | 19 - 66 | U15-M1 | Champ. DMU15-3 - Phase 2 |
- feuille_match_0035_DMU15-4_C_89_ERBREE_AS_BASKET_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000011883620
- positions_tirs_0035_DMU15-4_C_89_ERBREE_AS_BASKET_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000011883620
- resume_0035_DMU15-4_C_89_ERBREE_AS_BASKET_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000011883620
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxime GOGDET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul BERNAT | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Rohan DESTOUCHE | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Elowan COUASNON | #8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Elian POMMIER | #9 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
Noann POUPARD | #10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Evan POIRIER | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Ethan CHRON | #12 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||
Isaac NATUN | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo MASTIO-BROSSIER | #20 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Frédéric POUPARD | ||||||||
Adhérent | N° | 66 | 0 | 2 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux