Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H15
Lieu
Salle des Sports 50 Rue Naise 35250 SAINT-SULPICE-LA-FORÊT
Divers
Numéro de rencontre
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elena LECOURSONNAIS | #5 |
|
|
Louise SAVARY | #6 |
|
|
Lola CAMUS-LESCARRET | #7 |
|
|
Eloïse LINEK | #8 |
|
Lise POMMIER | #9 |
|
Manon NEIL | #10 |
|
|
Michelle BERNAT | #12 |
|
|
Emma LE BIHAN | #13 |
| Staff | ||
|
|
Alice POMMIER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08 15:15:00 sam. 08 oct. 2022 |
ILLET BC
|
26 - 18 |
|
Champ. DFU13-4 - Phase 2 |
- resume_0035_DFU13-4_B_6_ILLET_BC_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000011881515
- positions_tirs_0035_DFU13-4_B_6_ILLET_BC_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000011881515
- feuille_match_0035_DFU13-4_B_6_ILLET_BC_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_200000011881515
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elena LECOURSONNAIS | #5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Louise SAVARY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lola CAMUS-LESCARRET | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eloïse LINEK | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lise POMMIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon NEIL | #10 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Michelle BERNAT | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Emma LE BIHAN | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Alice POMMIER | |||||||
| Adhérent | N° | 18 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT BRICE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux