Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
13H45
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
54
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Michelle BERNAT | #2 |
|
|
Emma LE BIHAN | #3 |
|
Elena LECOURSONNAIS | #5 |
|
|
Louise SAVARY | #6 |
|
|
Lola CAMUS-LESCARRET | #7 |
|
|
Eloïse LINEK | #8 |
|
Lise POMMIER | #9 |
|
Manon NEIL | #10 |
| Staff | ||
|
|
Alice POMMIER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-19 13:45:00 sam. 19 nov. 2022 |
U13-F2
|
22 - 60 |
ACIGNE BC
|
Champ. DFU13-4 - Phase 2 |
- resume_0035_DFU13-4_B_54_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_ACIGNE_BC_200000011881563
- feuille_match_0035_DFU13-4_B_54_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_ACIGNE_BC_200000011881563
- positions_tirs_0035_DFU13-4_B_54_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_ACIGNE_BC_200000011881563
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Michelle BERNAT | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Emma LE BIHAN | #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elena LECOURSONNAIS | #5 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Louise SAVARY | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lola CAMUS-LESCARRET | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Eloïse LINEK | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lise POMMIER | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon NEIL | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Alice POMMIER | |||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
SAINT BRICE
CESSON OC
THORIGNE
ARGENTRE
BALAZE JA
PAYS DE
LIFFRE US -
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux