Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
69
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ilan RAHAIN | #3 | |
Jean LEGENDRE | #4 | |
Soan CAYROL | #6 | |
Stann BRAULT | #7 | |
Nolann MAUFFRAIS | #8 | |
Hylan DALLÉ | #9 | |
Nohan CHIDENNE | #10 | |
Killian GALLAIS | #12 | |
Novaross SALIGA | #14 | |
Staffs | ||
Benjamin BRAULT | ||
Aurélie FRONT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 12:00:00 09 nov. 2024 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 58 - 26 | U13-M2 | Champ. D4 |
2022-11-26 14:30:00 26 nov. 2022 | U13-M1 | 38 - 12 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. DMU13-4 - Phase 2 |
- resume_0035_DMU13-4_B_69_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES_200000011887063
- feuille_match_0035_DMU13-4_B_69_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES_200000011887063
- positions_tirs_0035_DMU13-4_B_69_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES_200000011887063
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ilan RAHAIN | #3 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Jean LEGENDRE | #4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Soan CAYROL | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stann BRAULT | #7 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Nolann MAUFFRAIS | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Hylan DALLÉ | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Nohan CHIDENNE | #10 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Killian GALLAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Novaross SALIGA | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Benjamin BRAULT | ||||||||
Aurélie FRONT | ||||||||
Adhérent | N° | 38 | 0 | 2 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux