Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
103
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jean LEGENDRE | #4 | |
Soan CAYROL | #6 | |
Stann BRAULT | #7 | |
Hylan DALLÉ | #8 | |
Nolann MAUFFRAIS | #9 | |
Nohan CHIDENNE | #10 | |
Samuel MAUDET | #12 | |
Novaross SALIGA | #14 | |
Staffs | ||
Benjamin BRAULT | ||
Aurélie FRONT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | U13-M1 | 30 - 27 | LOUVIGNE BB | Champ. DMU13-4 - Phase 2 |
2019-11-23 16:00:00 23 nov. 2019 | U13-M1 | 96 - 16 | LOUVIGNE BB | Champ. D3 |
2019-10-05 13:45:00 05 oct. 2019 | LOUVIGNE BB | 19 - 38 | U13-M1 | Champ. D3 |
- resume_0035_DMU13-4_B_103_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_LOUVIGNE_BB_200000011887097
- feuille_match_0035_DMU13-4_B_103_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_LOUVIGNE_BB_200000011887097
- positions_tirs_0035_DMU13-4_B_103_LIVRE-MECE_AS_BASKET_-_2_LOUVIGNE_BB_200000011887097
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jean LEGENDRE | #4 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Soan CAYROL | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Stann BRAULT | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Hylan DALLÉ | #8 | 11 | 0 | 3 | 3 | |||
Nolann MAUFFRAIS | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nohan CHIDENNE | #10 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Samuel MAUDET | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Novaross SALIGA | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Benjamin BRAULT | ||||||||
Aurélie FRONT | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 4 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux