Date
Jour du match
mardi 11 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H45
Lieu
Salle Omnisport Raoul Maigne 28 Rue D' Antrain 35460 MAEN-ROCH
Divers
Numéro de rencontre
70
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nicolas ESNAULT | #6 | |
Gilles DOFFE | #7 | |
Philippe GERAY | #8 | |
Clément YHUEL | #10 | |
Sylvain CHANU | #11 | |
Maxime TONON | #12 | |
Jean-Baptiste GENEST | #15 | |
Adhérent | N° |
1 vs 15
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 21:00:00 23 nov. 2024 | SM | 39 - 74 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. DM4 |
2024-04-13 19:30:00 13 avril 2024 | SM | 47 - 76 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. DM4 |
2024-02-18 16:00:00 18 févr. 2024 | SAINT BRICE AS - 2 | 70 - 44 | SM | Champ. DM4 |
2023-11-19 16:00:00 19 nov. 2023 | SAINT BRICE AS - 2 | 63 - 50 | SM | Champ. DM4 |
2023-11-04 18:00:00 04 nov. 2023 | SM | 49 - 70 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. DM4 |
2023-03-26 16:00:00 26 mars 2023 | SAINT BRICE AS - 2 | 77 - 37 | SM | Champ. DM4 - Phase 2 |
2023-01-24 20:45:00 24 janv. 2023 | SM | 29 - 57 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. DM4 - Phase 2 |
2022-11-22 20:45:00 22 nov. 2022 | SM | 37 - 66 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. DM4 - Phase 2 |
2022-10-11 20:45:00 11 oct. 2022 | SAINT BRICE AS - 2 | 43 - 50 | SM | Champ. DM4 - Phase 2 |
2022-05-17 20:30:00 17 mai 2022 | SM | 31 - 63 | SAINT BRICE AS | Champ. DM4 |
2022-04-05 20:30:00 05 avril 2022 | SAINT BRICE AS | 72 - 53 | SM | Champ. DM4 |
2022-02-01 20:00:00 01 févr. 2022 | SM | 32 - 56 | SAINT BRICE AS | Champ. DM4 |
2021-11-14 16:00:00 14 nov. 2021 | SAINT BRICE AS | 58 - 44 | SM | Champ. DM4 |
2020-01-26 14:00:00 26 janv. 2020 | SAINT BRICE AS - 2 | 48 - 43 | SM1 | Champ. D5 Basse |
2019-11-30 20:30:00 30 nov. 2019 | SM1 | 55 - 56 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. D5 Basse |
2019-10-13 15:00:00 13 oct. 2019 | SAINT BRICE AS - 2 | 71 - 34 | SM1 | Champ. D5 Basse |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nicolas ESNAULT | #6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Gilles DOFFE | #7 | 13 | 1 | 2 | 3 | |||
Philippe GERAY | #8 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
Clément YHUEL | #10 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Sylvain CHANU | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Maxime TONON | #12 | 12 | 1 | 3 | 2 | |||
Jean-Baptiste GENEST | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 50 | 2 | 9 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux