Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
?
Lieu
Salle des Sports Rue Saint-Mauron 35450 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
374
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 08:30:00 29 sept. 2024 | LIFFRE US - 5 | 57 - 38 | SM | Champ. DM4 |
2024-04-06 20:00:00 06 avril 2024 | SM | 47 - 92 | LIFFRE US - 5 | Champ. DM4 |
2024-02-11 08:30:00 11 févr. 2024 | LIFFRE US - 5 | 68 - 30 | SM | Champ. DM4 |
2023-04-16 08:30:00 16 avril 2023 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 4 | 64 - 58 | SM | Champ. DM4 - Phase 2 |
2023-01-28 20:30:00 28 janv. 2023 | SM | 32 - 70 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 4 | Champ. DM4 - Phase 2 |
2022-04-02 20:30:00 02 avril 2022 | SM | 47 - 73 | EN - LIFFRE US - 4 | Champ. DM4 |
2020-10-11 08:30:00 11 oct. 2020 | EN - LIFFRE US - 5 | 78 - 29 | SM | Champ. DM5 |
2019-12-08 08:30:00 08 déc. 2019 | LIFFRE US | 45 - 55 | SM1 | Champ. D5 Basse |
2019-10-20 10:30:00 20 oct. 2019 | SM1 | 44 - 49 | LIFFRE US | Champ. D5 Basse |
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux