Organisation du 26 janvier au 01 février 2026 Semaine 05
À retrouver sur notre site internet aslm-basket.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Collation | Lavage des maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| SALLE DES SPORTS, LIVRÉ-SUR-CHANGEON | ||||||||||
| SM | DIM. 01 |
CHANTEPIE AS - 2
DM4
- Poule E
|
386 | |||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Lavage des maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| Pas de match | ||||||||||
U18-M2
SAINT BRICE
ASS OMNI
PAYS DE
ETRELLES ES
ERBREE AS
DOMLOUP
LOUVIGNE BB
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux