Organisation du 05 au 11 janvier 2026 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet aslm-basket.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Collation | Lavage des maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| SALLE DES SPORTS, LIVRÉ-SUR-CHANGEON | ||||||||||
| U15-F | SAM. 10 |
VEZIN LE COQUET AS
Coupe
|
5 | |||||||
| U13-F | SAM. 10 |
CESSON OC BASKET - 1
Coupe
|
3 | |||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Lavage des maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| Pas de match | ||||||||||
U18
SAINT BRICE
ASS OMNI
PAYS DE
ETRELLES ES
ERBREE AS
DOMLOUP
LOUVIGNE BB
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux